2020-06-05 10:59:53
CWY-DO电涡流传感器
概述
CWY-DO系列电涡流传感器同本特利产品一样具有先进性能,同时具备各部件互换性(互换后需重新校准)。安装采用了先进的高密度DIN轨道绝缘卡座,比螺钉安装方式节约一倍空间,同时我们提供与早期产品安装位置相匹配的螺钉安装绝缘底座,使安装维护更方便快捷。因采用了新材料和新工艺,CWY-DO系列电涡流传感器系统在线性度和频率响应提高多个百分点。同时满足美国石油学会(API)为同类产品制定的670标准(第四版)。
整体本安设计得到了国家级防爆检验机构权威认证许可,防爆等级ExiaⅡCT2~T6,完全可以运行于任何危险环境。卓越的静态稳定度可以长时间监测设备位移状态,宽广的频率响应也可以测量旋转机械的轴振动和转速等物理状态。
为满足各种测量方案的需要,我们提供了多种规格的电涡流传感器,如按探头规格(直径)区分则可分为CWY-DOΦ8mm、CWY-DOΦ11mm、CWY-DOΦ25mm三种规格,如果按系统电缆总长(探头电缆长度+延伸电缆长度)区分则可分为5m和9m两种类型。
主要技术参数
传感器型号 | CWY-DO Φ8mm | CWY-DO Φ11mm | CWY-DO Φ25mm | |
探头直径(mm) | 8 | 11 | 27.1 | |
静态线性范围(mm) | 2 | 4 | 12.7 | |
静态灵敏度(V/mm)≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | |
静态幅值线性度 | ±2.0% | ±5.0% | ||
动态幅值线性度 | ±10% | |||
互换误差 | ±5% | |||
静态零值误差 | 0.5% | |||
静态幅值稳定度 | 0.5% | |||
动态参考灵敏度误差 | 3.0% | |||
静态幅值重复性 | 1.0% | |||
频率响应 | (0~15)kHz(0.5dB) (0~8)kHz(0.5dB) (0~3)kHz(0.5dB) | |||
系统温漂 | 0.1% | |||
测量范围中点间隙(mm)±5% | 1.8 | 3 | 9 | |
测量范围中点电压(V)±5% | -10 | -10 | -7.08 | |
被测物材料、形状 | 金属材料,基准材料为45#钢,轴,平面,轴上测量盘 | |||
轴的直径不小于(mm) | 80 | |||
测量盘直径不小于(mm) | 18 | 30 | 70 | |
电源电压(V) | (-20~26)Vdc | |||
功耗(mA) | 12 | 12 | 15 | |
输出负载 | 10kΩ | |||
标定时环境温度 | (20±5)℃ | |||
存储 温度 | 前置器 | -35℃~+100℃ | ||
探头 | -40℃~+177℃ | |||
电缆 | -40℃~+177℃ | |||
使用 温度 | 前置器 | -30℃~+70℃ | ||
探头 | -40℃~+150℃ | |||
电缆 | -40℃~+150℃ | |||
系统总重(标准配置) | 500g±3% | 700g±3% | ||
系统电缆总长±10% | 5m或9m | |||
延伸电缆长度±5% | 4m、4.5m、8m、8.5m | |||
探头电缆长度±5% | 1m、0.5m | |||
相对湿度(具有接头保护时, 无浸水) | 100%冷凝 | |||
海拔高度限制 | <2000m | |||
正常工作环境 | 无强磁场、无腐蚀性汽液体、无强振源 | |||
危险工作环境 | ⅡA~ⅡC级、T1~T5组爆炸性气体混合物的0区、1区、2区危险场所。 | |||
外壳防护等级: | 不低于IP20 | |||
传感器外壳最高表面温度 | 不得超过135℃。 | |||
绝缘电阻 | >500MΩ | |||
绝缘强度 | >500V |
图示